Cotizaciones
spot
Tipo de cambio compra y venta para las principales monedas en Chile. Actualización automática con histórico diario.
Peso Argentino
ARS/CLP
Venta
Compra
$0.6100
Cierre ant.
$0.6200
Variacion
+4.84%
Real Brasileño
BRL/CLP
Venta
Compra
$186,17
Cierre ant.
$185,62
Variacion
+0.61%
Euro
EUR/CLP
Venta
Compra
$1.055,33
Cierre ant.
$1.082,75
Variacion
+3.03%
Dólar
USD/CLP
Venta
Compra
$960,85
Cierre ant.
$946,10
Variacion
+1.88%
Peso Uruguayo
UYU/CLP
Venta
Compra
$23,97
Cierre ant.
$23,58
Variacion
+1.99%
Historico USD
Cotizaciones diarias registradas.
| Fecha | Compra | Venta | Cierre ant. | Variacion |
|---|---|---|---|---|
| 23 sept | $960,85 | $963,90 | $946,10 | +1.88% |
| 23 sept | $953,89 | $954,51 | $946,10 | +0.89% |
| 23 sept | $953,89 | $954,51 | $946,10 | +0.89% |
| 23 sept | $953,89 | $954,51 | $946,10 | +0.89% |
| 23 sept | $953,89 | $954,51 | $946,10 | +0.89% |
| 23 sept | $953,89 | $954,51 | $946,10 | +0.89% |
| 23 sept | $953,89 | $954,51 | $946,10 | +0.89% |
| 23 sept | $953,89 | $954,51 | $946,10 | +0.89% |
| 23 sept | $953,89 | $954,51 | $946,10 | +0.89% |
| 23 sept | $946,10 | $947,90 | $948,70 | -0.08% |
| 23 sept | $946,10 | $947,90 | $948,70 | -0.08% |
| 22 sept | $946,10 | $947,90 | $948,70 | -0.08% |
| 22 sept | $945,68 | $947,88 | $948,70 | -0.09% |
| 22 sept | $945,68 | $947,88 | $948,70 | -0.09% |
| 22 sept | $945,68 | $947,88 | $948,70 | -0.09% |
| 22 sept | $945,68 | $947,88 | $948,70 | -0.09% |
| 22 sept | $945,68 | $947,88 | $948,70 | -0.09% |
| 22 sept | $945,68 | $947,88 | $948,70 | -0.09% |
| 22 sept | $945,68 | $947,88 | $948,70 | -0.09% |
| 22 sept | $945,68 | $947,88 | $948,70 | -0.09% |
Casos de uso
Ideas para integrar cotizaciones en tus proyectos.
Fintech y billeteras
Muestra el tipo de cambio actualizado en apps de pagos, remesas o billeteras digitales.
E-commerce internacional
Convierte precios de productos importados a pesos chilenos en tiempo real.
Contabilidad y facturación
Registra el tipo de cambio del dÃa en facturas de exportación o importación.
Trading y alertas
Monitorea variaciones del dólar y euro para enviar alertas cuando el precio cruza un umbral.
Dashboards corporativos
Integra cotizaciones en paneles de gestión financiera para tesorerÃa y finanzas.
Comparadores de precios
Muestra el equivalente en USD o EUR de productos y servicios en Chile.
Integración vÃa API
Cotizaciones actuales e históricas. Sin autenticación.
Endpoints disponibles
| Metodo | Endpoint |
|---|---|
GET | /cotizacionesTodas las cotizaciones spot actuales |
GET | /cotizaciones/:monedaCotización spot de una moneda (USD, EUR, BRL, ARS, UYU) |
GET | /cotizaciones/historicoHistórico todas las monedas. Query: ?moneda=USD&desde=&hasta=&limit= |
GET | /cotizaciones/historico/:monedaHistórico de una moneda. Query: ?desde=&hasta= |