Banco Central + SII
Indicadores
Económicos Chile
UF, UTM, dólar, Euro, TPM, IPC, Cobre, Oro y más. Valores actualizados cada 10 minutos.
Valores del día
Reajustabilidad
(4)Indice de Valor Promedio (IVP) | ivp | 42.539,48 | |
Unidad de Fomento (UF) | uf | 41.008,10 | |
Unidad Tributaria Anual (UTA) | uta | 860.652,00 | |
Unidad Tributaria Mensual (UTM) | utm | 71.721,00 |
Tipo de cambio
(58)Baht Tailandes | baht | 28,70 | |
Balboa Panameno | F072.CLP.PAB.N.O.D | 959,39 | |
Bolivar Venezolano | F072.CLP.VEB.N.O.D | 1,13 | |
Boliviano | boliviano | 79,55 | |
Colon Costarricense | colon-costarricense | 2,14 | |
Corona Checa | corona-checa | 44,70 | |
Corona Danesa | corona-danesa | 146,05 | |
Corona Islandesa | F072.CLP.ISK.N.O.D | 7,93 | |
Corona Noruega | corona-noruega | 100,94 | |
Corona Sueca | corona-sueca | 96,64 | |
DEG (FMI) | F072.CLP.DEG.N.O.D | 1.306,18 | |
Dirham Emiratos | F072.CLP.AED.N.O.D | 261,27 | |
Dirham Marroqui | F072.CLP.MAD.N.O.D | 99,94 | |
Dolar Australiano | dolar-australiano | 674,91 | |
Dolar Bahamas | F072.CLP.BSP.N.O.D | 959,39 | |
Dolar Bermudas | F072.CLP.BMD.N.O.D | 959,39 | |
Dolar Canadiense | dolar-canadiense | 680,51 | |
Dolar Fiji | F072.CLP.FJD.N.O.D | 428,38 | |
Dolar Hong Kong | dolar-hongkong | 122,32 | |
Dolar Islas Caiman | F072.CLP.KYD.N.O.D | 1.169,99 | |
Dolar Neozelandes | dolar-neozelandes | 543,87 | |
Dolar Observado | dolar | 959,39 | |
Dolar Singapur | dolar-singapur | 749,23 | |
Dolar Taiwan | F072.CLP.TWD.N.O.D | 30,24 | |
Euro | euro | 1.091,83 | |
Forint Hungaro | F072.CLP.HUF.N.O.D | 2,99 | |
Franco Suizo | franco-suizo | 1.163,46 | |
Guarani Paraguayo | guarani | 0,16 | |
Hryvnia Ucraniana | F072.CLP.UAH.N.O.D | 21,39 | |
Indice Tipo de Cambio Multilateral (TCM) | tcm | 119,21 | |
Leu Rumano | F072.CLP.RON.N.O.D | 207,07 | |
Libra Egipcia | F072.CLP.EGP.N.O.D | 18,67 | |
Libra Esterlina | libra | 1.270,21 | |
Lira Turca | lira-turca | 19,65 | |
Peso Argentino | peso-argentino | 0,63 | |
Peso Colombiano | peso-colombiano | 0,29 | |
Peso Cubano | F072.CLP.CUP.N.O.D | 39,97 | |
Peso Dominicano | peso-dominicano | 16,20 | |
Peso Filipino | F072.CLP.PHP.N.O.D | 15,32 | |
Peso Mexicano | peso-mexicano | 54,73 | |
Peso Uruguayo | peso-uruguayo | 23,94 | |
Quetzal Guatemalteco | quetzal | 125,76 | |
Rand Sudafricano | rand | 58,53 | |
Real Brasileno | real | 185,75 | |
Ringgit Malayo | ringgit | 235,26 | |
Riyal Qatar | F072.CLP.QAR.N.O.D | 263,21 | |
Riyal Saudi | F072.CLP.SAR.N.O.D | 255,84 | |
Rublo Ruso | rublo | 11,37 | |
Rupia India | rupia-india | 10,02 | |
Rupia Indonesia | F072.CLP.IDR.N.O.D | 0,05 | |
Rupia Pakistan | F072.CLP.PKR.N.O.D | 3,46 | |
Shekel Israeli | shekel | 315,85 | |
Sol Peruano | sol | 283,16 | |
Tenge Kazajo | F072.CLP.KZT.N.O.D | 2,16 | |
Won Coreano | won | 0,70 | |
Yen Japones | yen | 6,06 | |
Yuan Chino | yuan | 142,93 | |
Zloty Polaco | zloty | 249,35 |
Tasas de interés
(4)Tasa credito comercial (total, pesos) | tasa-comercial | 8,64 | |
Tasa credito consumo (total, pesos) | tasa-consumo | 25,46 | |
Tasa credito hipotecario (mas de 3 anios, UF) | tasa-hipotecario | 4,04 | |
Tasa de Politica Monetaria (TPM) | tpm | 4,50 |
Commodities
(6)Cobre | cobre | 6,7227 | |
Gas Natural | gas-natural | 2,78 | |
Oro (onza troy) | oro | 4.285,555 | |
Petroleo Brent (barril) | petroleo-brent | 91,08 | |
Petroleo WTI (barril) | petroleo-wti | 96,41 | |
Plata (onza troy) | plata | 64,5319 |
Macroeconomía
(4)Imacec | imacec | 106,967731 | |
IPC Variacion Mensual | ipc | 0,60 | |
PIB trimestral (volumen a precios del anio anterior, empalmado) | pib | 53.210,553997 | |
Tasa de desocupacion nacional (INE) | desempleo | 9,529267 |
Otros
(8)Paridad Dolar Australiano por Dolar | F072.AUD.USD.N.O.D | 1,4215 | |
Paridad Dolar Canadiense por Dolar | F072.CAD.USD.N.O.D | 1,4098 | |
Paridad Euro por Dolar | F072.EUR.USD.N.O.D | 0,8787 | |
Paridad Franco Suizo por Dolar | F072.CHF.USD.N.O.D | 0,8246 | |
Paridad Libra Esterlina por Dolar | F072.GBP.USD.N.O.D | 0,7553 | |
Paridad Real Brasileno por Dolar | F072.BRL.USD.N.O.D | 5,165 | |
Paridad Yen por Dolar | F072.JPY.USD.N.O.D | 158,2767 | |
Paridad Yuan por Dolar | F072.CNY.USD.N.O.D | 6,7123 |
Endpoints por categoria
Tipos de cambio
Dolar, euro, libra, real, yuan, franco suizo y 12 monedas mas.
GET /v1/indicadores/tipo-cambioMaterias primas
Petroleo WTI/Brent, gas, cobre, oro y plata.
GET /v1/indicadores/commoditiesTasas de interés
TPM, TAB 90/180/360 días, crédito consumo, hipotecario, comercial.
GET /v1/indicadores/tasas-interesConsulta por alias
Cada indicador tiene un alias amigable para consultar directamente:
/indicadores/uf /indicadores/dolar /indicadores/euro /indicadores/libra /indicadores/real /indicadores/yuan /indicadores/petroleo-wti /indicadores/cobre /indicadores/oro /indicadores/tpm /indicadores/tab-90 /indicadores/desempleo