Banco Central + SII
Indicadores
Económicos Chile
UF, UTM, dólar, Euro, TPM, IPC, Cobre, Oro y más. Valores actualizados cada 10 minutos.
Valores del día
Reajustabilidad
(4)Indice de Valor Promedio (IVP) | ivp | 42.439,37 | |
Unidad de Fomento (UF) | uf | 40.893,78 | |
Unidad Tributaria Anual (UTA) | uta | 860.652,00 | |
Unidad Tributaria Mensual (UTM) | utm | 71.721,00 |
Tipo de cambio
(58)Baht Tailandes | baht | 28,15 | |
Balboa Panameno | F072.CLP.PAB.N.O.D | 925,97 | |
Bolivar Venezolano | F072.CLP.VEB.N.O.D | 1,13 | |
Boliviano | boliviano | 73,26 | |
Colon Costarricense | colon-costarricense | 2,07 | |
Corona Checa | corona-checa | 44,42 | |
Corona Danesa | corona-danesa | 144,18 | |
Corona Islandesa | F072.CLP.ISK.N.O.D | 7,71 | |
Corona Noruega | corona-noruega | 100,74 | |
Corona Sueca | corona-sueca | 96,58 | |
DEG (FMI) | F072.CLP.DEG.N.O.D | 1.272,11 | |
Dirham Emiratos | F072.CLP.AED.N.O.D | 252,17 | |
Dirham Marroqui | F072.CLP.MAD.N.O.D | 98,97 | |
Dolar Australiano | dolar-australiano | 668,67 | |
Dolar Bahamas | F072.CLP.BSP.N.O.D | 925,97 | |
Dolar Bermudas | F072.CLP.BMD.N.O.D | 925,97 | |
Dolar Canadiense | dolar-canadiense | 670,85 | |
Dolar Fiji | F072.CLP.FJD.N.O.D | 417,52 | |
Dolar Hong Kong | dolar-hongkong | 118,08 | |
Dolar Islas Caiman | F072.CLP.KYD.N.O.D | 1.129,23 | |
Dolar Neozelandes | dolar-neozelandes | 541,00 | |
Dolar Observado | dolar | 925,97 | |
Dolar Singapur | dolar-singapur | 732,63 | |
Dolar Taiwan | F072.CLP.TWD.N.O.D | 29,43 | |
Euro | euro | 1.077,71 | |
Forint Hungaro | F072.CLP.HUF.N.O.D | 2,96 | |
Franco Suizo | franco-suizo | 1.143,74 | |
Guarani Paraguayo | guarani | 0,16 | |
Hryvnia Ucraniana | F072.CLP.UAH.N.O.D | 20,74 | |
Indice Tipo de Cambio Multilateral (TCM) | tcm | 116,13 | |
Leu Rumano | F072.CLP.RON.N.O.D | 205,24 | |
Libra Egipcia | F072.CLP.EGP.N.O.D | 18,10 | |
Libra Esterlina | libra | 1.255,38 | |
Lira Turca | lira-turca | 19,10 | |
Peso Argentino | peso-argentino | 0,61 | |
Peso Colombiano | peso-colombiano | 0,30 | |
Peso Cubano | F072.CLP.CUP.N.O.D | 38,58 | |
Peso Dominicano | peso-dominicano | 15,85 | |
Peso Filipino | F072.CLP.PHP.N.O.D | 14,82 | |
Peso Mexicano | peso-mexicano | 54,84 | |
Peso Uruguayo | peso-uruguayo | 23,04 | |
Quetzal Guatemalteco | quetzal | 121,36 | |
Rand Sudafricano | rand | 57,77 | |
Real Brasileno | real | 181,48 | |
Ringgit Malayo | ringgit | 227,68 | |
Riyal Qatar | F072.CLP.QAR.N.O.D | 254,04 | |
Riyal Saudi | F072.CLP.SAR.N.O.D | 246,93 | |
Rublo Ruso | rublo | 10,92 | |
Rupia India | rupia-india | 9,74 | |
Rupia Indonesia | F072.CLP.IDR.N.O.D | 0,05 | |
Rupia Pakistan | F072.CLP.PKR.N.O.D | 3,34 | |
Shekel Israeli | shekel | 306,65 | |
Sol Peruano | sol | 275,84 | |
Tenge Kazajo | F072.CLP.KZT.N.O.D | 2,04 | |
Won Coreano | won | 0,69 | |
Yen Japones | yen | 6,03 | |
Yuan Chino | yuan | 138,07 | |
Zloty Polaco | zloty | 249,82 |
Tasas de interés
(4)Tasa credito comercial (total, pesos) | tasa-comercial | 8,64 | |
Tasa credito consumo (total, pesos) | tasa-consumo | 25,46 | |
Tasa credito hipotecario (mas de 3 anios, UF) | tasa-hipotecario | 4,04 | |
Tasa de Politica Monetaria (TPM) | tpm | 4,50 |
Commodities
(6)Cobre | cobre | 6,6866 | |
Gas Natural | gas-natural | 2,78 | |
Oro (onza troy) | oro | 4.416,0267 | |
Petroleo Brent (barril) | petroleo-brent | 91,08 | |
Petroleo WTI (barril) | petroleo-wti | 91,48 | |
Plata (onza troy) | plata | 67,9966 |
Macroeconomía
(4)Imacec | imacec | 106,967731 | |
IPC Variacion Mensual | ipc | 0,60 | |
PIB trimestral (volumen a precios del anio anterior, empalmado) | pib | 53.210,553997 | |
Tasa de desocupacion nacional (INE) | desempleo | 9,529267 |
Otros
(8)Paridad Dolar Australiano por Dolar | F072.AUD.USD.N.O.D | 1,3848 | |
Paridad Dolar Canadiense por Dolar | F072.CAD.USD.N.O.D | 1,3803 | |
Paridad Euro por Dolar | F072.EUR.USD.N.O.D | 0,8592 | |
Paridad Franco Suizo por Dolar | F072.CHF.USD.N.O.D | 0,8096 | |
Paridad Libra Esterlina por Dolar | F072.GBP.USD.N.O.D | 0,7376 | |
Paridad Real Brasileno por Dolar | F072.BRL.USD.N.O.D | 5,1024 | |
Paridad Yen por Dolar | F072.JPY.USD.N.O.D | 153,4983 | |
Paridad Yuan por Dolar | F072.CNY.USD.N.O.D | 6,7063 |
Endpoints por categoria
Tipos de cambio
Dolar, euro, libra, real, yuan, franco suizo y 12 monedas mas.
GET /v1/indicadores/tipo-cambioMaterias primas
Petroleo WTI/Brent, gas, cobre, oro y plata.
GET /v1/indicadores/commoditiesTasas de interés
TPM, TAB 90/180/360 días, crédito consumo, hipotecario, comercial.
GET /v1/indicadores/tasas-interesConsulta por alias
Cada indicador tiene un alias amigable para consultar directamente:
/indicadores/uf /indicadores/dolar /indicadores/euro /indicadores/libra /indicadores/real /indicadores/yuan /indicadores/petroleo-wti /indicadores/cobre /indicadores/oro /indicadores/tpm /indicadores/tab-90 /indicadores/desempleo