Banco Central + SII
Indicadores
Económicos Chile
UF, UTM, dólar, Euro, TPM, IPC, Cobre, Oro y más. Valores actualizados cada 10 minutos.
Valores del día
Reajustabilidad
(3)Indice de Valor Promedio (IVP) | ivp | 42.240,31 | |
Unidad de Fomento (UF) | uf | 40.844,79 | |
Unidad Tributaria Mensual (UTM) | utm | 71.649,00 |
Tipo de cambio
(58)Baht Tailandes | baht | 27,62 | |
Balboa Panameno | F072.CLP.PAB.N.O.D | 913,86 | |
Bolivar Venezolano | F072.CLP.VEB.N.O.D | 1,21 | |
Boliviano | boliviano | 77,05 | |
Colon Costarricense | colon-costarricense | 2,03 | |
Corona Checa | corona-checa | 43,45 | |
Corona Danesa | corona-danesa | 140,87 | |
Corona Islandesa | F072.CLP.ISK.N.O.D | 7,40 | |
Corona Noruega | corona-noruega | 95,74 | |
Corona Sueca | corona-sueca | 96,14 | |
DEG (FMI) | F072.CLP.DEG.N.O.D | 1.248,78 | |
Dirham Emiratos | F072.CLP.AED.N.O.D | 248,87 | |
Dirham Marroqui | F072.CLP.MAD.N.O.D | 98,05 | |
Dolar Australiano | dolar-australiano | 642,79 | |
Dolar Bahamas | F072.CLP.BSP.N.O.D | 913,86 | |
Dolar Bermudas | F072.CLP.BMD.N.O.D | 913,86 | |
Dolar Canadiense | dolar-canadiense | 652,11 | |
Dolar Fiji | F072.CLP.FJD.N.O.D | 409,23 | |
Dolar Hong Kong | dolar-hongkong | 116,49 | |
Dolar Islas Caiman | F072.CLP.KYD.N.O.D | 1.114,46 | |
Dolar Neozelandes | dolar-neozelandes | 536,59 | |
Dolar Observado | dolar | 913,86 | |
Dolar Singapur | dolar-singapur | 712,06 | |
Dolar Taiwan | F072.CLP.TWD.N.O.D | 28,35 | |
Euro | euro | 1.053,08 | |
Forint Hungaro | F072.CLP.HUF.N.O.D | 2,89 | |
Franco Suizo | franco-suizo | 1.125,17 | |
Guarani Paraguayo | guarani | 0,15 | |
Hryvnia Ucraniana | F072.CLP.UAH.N.O.D | 20,42 | |
Indice Tipo de Cambio Multilateral (TCM) | tcm | 113,71 | |
Leu Rumano | F072.CLP.RON.N.O.D | 200,48 | |
Libra Egipcia | F072.CLP.EGP.N.O.D | 18,37 | |
Libra Esterlina | libra | 1.229,63 | |
Lira Turca | lira-turca | 19,20 | |
Peso Argentino | peso-argentino | 0,61 | |
Peso Colombiano | peso-colombiano | 0,29 | |
Peso Cubano | F072.CLP.CUP.N.O.D | 38,08 | |
Peso Dominicano | peso-dominicano | 15,73 | |
Peso Filipino | F072.CLP.PHP.N.O.D | 15,03 | |
Peso Mexicano | peso-mexicano | 53,11 | |
Peso Uruguayo | peso-uruguayo | 22,72 | |
Quetzal Guatemalteco | quetzal | 119,89 | |
Rand Sudafricano | rand | 55,94 | |
Real Brasileno | real | 179,15 | |
Ringgit Malayo | ringgit | 223,57 | |
Riyal Qatar | F072.CLP.QAR.N.O.D | 250,71 | |
Riyal Saudi | F072.CLP.SAR.N.O.D | 243,70 | |
Rublo Ruso | rublo | 11,26 | |
Rupia India | rupia-india | 9,60 | |
Rupia Indonesia | F072.CLP.IDR.N.O.D | 0,05 | |
Rupia Pakistan | F072.CLP.PKR.N.O.D | 3,29 | |
Shekel Israeli | shekel | 303,41 | |
Sol Peruano | sol | 270,02 | |
Tenge Kazajo | F072.CLP.KZT.N.O.D | 1,95 | |
Won Coreano | won | 0,64 | |
Yen Japones | yen | 5,77 | |
Yuan Chino | yuan | 135,42 | |
Zloty Polaco | zloty | 244,90 |
Tasas de interés
(4)Tasa credito comercial (total, pesos) | tasa-comercial | 8,14 | |
Tasa credito consumo (total, pesos) | tasa-consumo | 26,00 | |
Tasa credito hipotecario (mas de 3 anios, UF) | tasa-hipotecario | 4,00 | |
Tasa de Politica Monetaria (TPM) | tpm | 4,50 |
Commodities
(6)Cobre | cobre | 6,4495 | |
Gas Natural | gas-natural | 2,89 | |
Oro (onza troy) | oro | 4.246,00 | |
Petroleo Brent (barril) | petroleo-brent | 83,76 | |
Petroleo WTI (barril) | petroleo-wti | 84,25 | |
Plata (onza troy) | plata | 61,5458 |
Macroeconomía
(4)Imacec | imacec | 111,03072 | |
IPC Variacion Mensual | ipc | 0,10 | |
PIB trimestral (volumen a precios del anio anterior, empalmado) | pib | 52.958,506402 | |
Tasa de desocupacion nacional (INE) | desempleo | 9,440585 |
Otros
(8)Paridad Dolar Australiano por Dolar | F072.AUD.USD.N.O.D | 1,4217 | |
Paridad Dolar Canadiense por Dolar | F072.CAD.USD.N.O.D | 1,4014 | |
Paridad Euro por Dolar | F072.EUR.USD.N.O.D | 0,8678 | |
Paridad Franco Suizo por Dolar | F072.CHF.USD.N.O.D | 0,8122 | |
Paridad Libra Esterlina por Dolar | F072.GBP.USD.N.O.D | 0,7432 | |
Paridad Real Brasileno por Dolar | F072.BRL.USD.N.O.D | 5,1011 | |
Paridad Yen por Dolar | F072.JPY.USD.N.O.D | 158,3733 | |
Paridad Yuan por Dolar | F072.CNY.USD.N.O.D | 6,7481 |
Endpoints por categoria
Tipos de cambio
Dolar, euro, libra, real, yuan, franco suizo y 12 monedas mas.
GET /v1/indicadores/tipo-cambioMaterias primas
Petroleo WTI/Brent, gas, cobre, oro y plata.
GET /v1/indicadores/commoditiesTasas de interés
TPM, TAB 90/180/360 días, crédito consumo, hipotecario, comercial.
GET /v1/indicadores/tasas-interesConsulta por alias
Cada indicador tiene un alias amigable para consultar directamente:
/indicadores/uf /indicadores/dolar /indicadores/euro /indicadores/libra /indicadores/real /indicadores/yuan /indicadores/petroleo-wti /indicadores/cobre /indicadores/oro /indicadores/tpm /indicadores/tab-90 /indicadores/desempleo