Banco Central + SII
Indicadores
Económicos Chile
UF, UTM, dólar, Euro, TPM, IPC, Cobre, Oro y más. Valores actualizados cada 10 minutos.
Valores del día
Reajustabilidad
(4)Indice de Valor Promedio (IVP) | ivp | 42.467,95 | |
Unidad de Fomento (UF) | uf | 40.926,41 | |
Unidad Tributaria Anual (UTA) | uta | 860.652,00 | |
Unidad Tributaria Mensual (UTM) | utm | 71.721,00 |
Tipo de cambio
(58)Baht Tailandes | baht | 28,49 | |
Balboa Panameno | F072.CLP.PAB.N.O.D | 940,91 | |
Bolivar Venezolano | F072.CLP.VEB.N.O.D | 1,13 | |
Boliviano | boliviano | 78,15 | |
Colon Costarricense | colon-costarricense | 2,11 | |
Corona Checa | corona-checa | 45,01 | |
Corona Danesa | corona-danesa | 146,01 | |
Corona Islandesa | F072.CLP.ISK.N.O.D | 7,83 | |
Corona Noruega | corona-noruega | 101,29 | |
Corona Sueca | corona-sueca | 97,01 | |
DEG (FMI) | F072.CLP.DEG.N.O.D | 1.290,86 | |
Dirham Emiratos | F072.CLP.AED.N.O.D | 256,24 | |
Dirham Marroqui | F072.CLP.MAD.N.O.D | 100,06 | |
Dolar Australiano | dolar-australiano | 675,02 | |
Dolar Bahamas | F072.CLP.BSP.N.O.D | 940,91 | |
Dolar Bermudas | F072.CLP.BMD.N.O.D | 940,91 | |
Dolar Canadiense | dolar-canadiense | 678,67 | |
Dolar Fiji | F072.CLP.FJD.N.O.D | 422,27 | |
Dolar Hong Kong | dolar-hongkong | 119,97 | |
Dolar Islas Caiman | F072.CLP.KYD.N.O.D | 1.147,45 | |
Dolar Neozelandes | dolar-neozelandes | 547,30 | |
Dolar Observado | dolar | 940,91 | |
Dolar Singapur | dolar-singapur | 742,63 | |
Dolar Taiwan | F072.CLP.TWD.N.O.D | 29,74 | |
Euro | euro | 1.091,29 | |
Forint Hungaro | F072.CLP.HUF.N.O.D | 3,00 | |
Franco Suizo | franco-suizo | 1.152,93 | |
Guarani Paraguayo | guarani | 0,16 | |
Hryvnia Ucraniana | F072.CLP.UAH.N.O.D | 21,12 | |
Indice Tipo de Cambio Multilateral (TCM) | tcm | 117,83 | |
Leu Rumano | F072.CLP.RON.N.O.D | 207,76 | |
Libra Egipcia | F072.CLP.EGP.N.O.D | 18,33 | |
Libra Esterlina | libra | 1.272,36 | |
Lira Turca | lira-turca | 19,36 | |
Peso Argentino | peso-argentino | 0,62 | |
Peso Colombiano | peso-colombiano | 0,31 | |
Peso Cubano | F072.CLP.CUP.N.O.D | 39,20 | |
Peso Dominicano | peso-dominicano | 16,01 | |
Peso Filipino | F072.CLP.PHP.N.O.D | 15,01 | |
Peso Mexicano | peso-mexicano | 55,45 | |
Peso Uruguayo | peso-uruguayo | 23,43 | |
Quetzal Guatemalteco | quetzal | 123,36 | |
Rand Sudafricano | rand | 58,33 | |
Real Brasileno | real | 184,06 | |
Ringgit Malayo | ringgit | 231,27 | |
Riyal Qatar | F072.CLP.QAR.N.O.D | 258,14 | |
Riyal Saudi | F072.CLP.SAR.N.O.D | 250,91 | |
Rublo Ruso | rublo | 11,24 | |
Rupia India | rupia-india | 9,85 | |
Rupia Indonesia | F072.CLP.IDR.N.O.D | 0,05 | |
Rupia Pakistan | F072.CLP.PKR.N.O.D | 3,39 | |
Shekel Israeli | shekel | 310,14 | |
Sol Peruano | sol | 279,65 | |
Tenge Kazajo | F072.CLP.KZT.N.O.D | 2,09 | |
Won Coreano | won | 0,70 | |
Yen Japones | yen | 6,12 | |
Yuan Chino | yuan | 140,26 | |
Zloty Polaco | zloty | 252,48 |
Tasas de interés
(4)Tasa credito comercial (total, pesos) | tasa-comercial | 8,64 | |
Tasa credito consumo (total, pesos) | tasa-consumo | 25,46 | |
Tasa credito hipotecario (mas de 3 anios, UF) | tasa-hipotecario | 4,04 | |
Tasa de Politica Monetaria (TPM) | tpm | 4,50 |
Commodities
(6)Cobre | cobre | 6,4514 | |
Gas Natural | gas-natural | 2,78 | |
Oro (onza troy) | oro | 4.363,5933 | |
Petroleo Brent (barril) | petroleo-brent | 91,08 | |
Petroleo WTI (barril) | petroleo-wti | 97,26 | |
Plata (onza troy) | plata | 64,5334 |
Macroeconomía
(4)Imacec | imacec | 106,967731 | |
IPC Variacion Mensual | ipc | 0,60 | |
PIB trimestral (volumen a precios del anio anterior, empalmado) | pib | 53.210,553997 | |
Tasa de desocupacion nacional (INE) | desempleo | 9,529267 |
Otros
(8)Paridad Dolar Australiano por Dolar | F072.AUD.USD.N.O.D | 1,3939 | |
Paridad Dolar Canadiense por Dolar | F072.CAD.USD.N.O.D | 1,3864 | |
Paridad Euro por Dolar | F072.EUR.USD.N.O.D | 0,8622 | |
Paridad Franco Suizo por Dolar | F072.CHF.USD.N.O.D | 0,8161 | |
Paridad Libra Esterlina por Dolar | F072.GBP.USD.N.O.D | 0,7395 | |
Paridad Real Brasileno por Dolar | F072.BRL.USD.N.O.D | 5,1121 | |
Paridad Yen por Dolar | F072.JPY.USD.N.O.D | 153,6983 | |
Paridad Yuan por Dolar | F072.CNY.USD.N.O.D | 6,7081 |
Endpoints por categoria
Tipos de cambio
Dolar, euro, libra, real, yuan, franco suizo y 12 monedas mas.
GET /v1/indicadores/tipo-cambioMaterias primas
Petroleo WTI/Brent, gas, cobre, oro y plata.
GET /v1/indicadores/commoditiesTasas de interés
TPM, TAB 90/180/360 días, crédito consumo, hipotecario, comercial.
GET /v1/indicadores/tasas-interesConsulta por alias
Cada indicador tiene un alias amigable para consultar directamente:
/indicadores/uf /indicadores/dolar /indicadores/euro /indicadores/libra /indicadores/real /indicadores/yuan /indicadores/petroleo-wti /indicadores/cobre /indicadores/oro /indicadores/tpm /indicadores/tab-90 /indicadores/desempleo