Banco Central + SII
Indicadores
Económicos Chile
UF, UTM, dólar, Euro, TPM, IPC, Cobre, Oro y más. Valores actualizados cada 10 minutos.
Valores del día
Reajustabilidad
(3)Indice de Valor Promedio (IVP) | ivp | 42.259,09 | |
Unidad de Fomento (UF) | uf | 40.846,11 | |
Unidad Tributaria Mensual (UTM) | utm | 71.649,00 |
Tipo de cambio
(58)Baht Tailandes | baht | 27,66 | |
Balboa Panameno | F072.CLP.PAB.N.O.D | 911,77 | |
Bolivar Venezolano | F072.CLP.VEB.N.O.D | 1,21 | |
Boliviano | boliviano | 76,88 | |
Colon Costarricense | colon-costarricense | 2,03 | |
Corona Checa | corona-checa | 43,46 | |
Corona Danesa | corona-danesa | 141,04 | |
Corona Islandesa | F072.CLP.ISK.N.O.D | 7,40 | |
Corona Noruega | corona-noruega | 96,03 | |
Corona Sueca | corona-sueca | 96,29 | |
DEG (FMI) | F072.CLP.DEG.N.O.D | 1.245,08 | |
Dirham Emiratos | F072.CLP.AED.N.O.D | 248,30 | |
Dirham Marroqui | F072.CLP.MAD.N.O.D | 98,03 | |
Dolar Australiano | dolar-australiano | 644,41 | |
Dolar Bahamas | F072.CLP.BSP.N.O.D | 911,77 | |
Dolar Bermudas | F072.CLP.BMD.N.O.D | 911,77 | |
Dolar Canadiense | dolar-canadiense | 654,21 | |
Dolar Fiji | F072.CLP.FJD.N.O.D | 407,57 | |
Dolar Hong Kong | dolar-hongkong | 116,22 | |
Dolar Islas Caiman | F072.CLP.KYD.N.O.D | 1.111,91 | |
Dolar Neozelandes | dolar-neozelandes | 537,41 | |
Dolar Observado | dolar | 911,77 | |
Dolar Singapur | dolar-singapur | 713,27 | |
Dolar Taiwan | F072.CLP.TWD.N.O.D | 28,24 | |
Euro | euro | 1.054,31 | |
Forint Hungaro | F072.CLP.HUF.N.O.D | 2,90 | |
Franco Suizo | franco-suizo | 1.128,99 | |
Guarani Paraguayo | guarani | 0,15 | |
Hryvnia Ucraniana | F072.CLP.UAH.N.O.D | 20,37 | |
Indice Tipo de Cambio Multilateral (TCM) | tcm | 113,66 | |
Leu Rumano | F072.CLP.RON.N.O.D | 201,26 | |
Libra Egipcia | F072.CLP.EGP.N.O.D | 18,33 | |
Libra Esterlina | libra | 1.230,62 | |
Lira Turca | lira-turca | 19,12 | |
Peso Argentino | peso-argentino | 0,61 | |
Peso Colombiano | peso-colombiano | 0,29 | |
Peso Cubano | F072.CLP.CUP.N.O.D | 37,99 | |
Peso Dominicano | peso-dominicano | 15,71 | |
Peso Filipino | F072.CLP.PHP.N.O.D | 14,96 | |
Peso Mexicano | peso-mexicano | 53,21 | |
Peso Uruguayo | peso-uruguayo | 22,68 | |
Quetzal Guatemalteco | quetzal | 119,60 | |
Rand Sudafricano | rand | 56,45 | |
Real Brasileno | real | 179,39 | |
Ringgit Malayo | ringgit | 223,01 | |
Riyal Qatar | F072.CLP.QAR.N.O.D | 250,14 | |
Riyal Saudi | F072.CLP.SAR.N.O.D | 243,14 | |
Rublo Ruso | rublo | 11,14 | |
Rupia India | rupia-india | 9,58 | |
Rupia Indonesia | F072.CLP.IDR.N.O.D | 0,05 | |
Rupia Pakistan | F072.CLP.PKR.N.O.D | 3,29 | |
Shekel Israeli | shekel | 304,57 | |
Sol Peruano | sol | 269,95 | |
Tenge Kazajo | F072.CLP.KZT.N.O.D | 1,95 | |
Won Coreano | won | 0,65 | |
Yen Japones | yen | 5,79 | |
Yuan Chino | yuan | 135,21 | |
Zloty Polaco | zloty | 245,27 |
Tasas de interés
(4)Tasa credito comercial (total, pesos) | tasa-comercial | 8,14 | |
Tasa credito consumo (total, pesos) | tasa-consumo | 26,00 | |
Tasa credito hipotecario (mas de 3 anios, UF) | tasa-hipotecario | 4,00 | |
Tasa de Politica Monetaria (TPM) | tpm | 4,50 |
Commodities
(6)Cobre | cobre | 6,4532 | |
Gas Natural | gas-natural | 2,89 | |
Oro (onza troy) | oro | 4.336,822 | |
Petroleo Brent (barril) | petroleo-brent | 83,76 | |
Petroleo WTI (barril) | petroleo-wti | 84,25 | |
Plata (onza troy) | plata | 63,3323 |
Macroeconomía
(4)Imacec | imacec | 111,03072 | |
IPC Variacion Mensual | ipc | 0,10 | |
PIB trimestral (volumen a precios del anio anterior, empalmado) | pib | 52.958,506402 | |
Tasa de desocupacion nacional (INE) | desempleo | 9,440585 |
Otros
(8)Paridad Dolar Australiano por Dolar | F072.AUD.USD.N.O.D | 1,4149 | |
Paridad Dolar Canadiense por Dolar | F072.CAD.USD.N.O.D | 1,3937 | |
Paridad Euro por Dolar | F072.EUR.USD.N.O.D | 0,8648 | |
Paridad Franco Suizo por Dolar | F072.CHF.USD.N.O.D | 0,8076 | |
Paridad Libra Esterlina por Dolar | F072.GBP.USD.N.O.D | 0,7409 | |
Paridad Real Brasileno por Dolar | F072.BRL.USD.N.O.D | 5,0825 | |
Paridad Yen por Dolar | F072.JPY.USD.N.O.D | 157,55 | |
Paridad Yuan por Dolar | F072.CNY.USD.N.O.D | 6,7436 |
Endpoints por categoria
Tipos de cambio
Dolar, euro, libra, real, yuan, franco suizo y 12 monedas mas.
GET /v1/indicadores/tipo-cambioMaterias primas
Petroleo WTI/Brent, gas, cobre, oro y plata.
GET /v1/indicadores/commoditiesTasas de interés
TPM, TAB 90/180/360 días, crédito consumo, hipotecario, comercial.
GET /v1/indicadores/tasas-interesConsulta por alias
Cada indicador tiene un alias amigable para consultar directamente:
/indicadores/uf /indicadores/dolar /indicadores/euro /indicadores/libra /indicadores/real /indicadores/yuan /indicadores/petroleo-wti /indicadores/cobre /indicadores/oro /indicadores/tpm /indicadores/tab-90 /indicadores/desempleo